Inicio / todos / Preguntas frecuentes sobre el amplificador de potencia /
¿Qué amplificador es mejor para mi sistema de audio?
¿Qué amplificador es mejor para mi sistema de audio?
P: Hay muchos amplificadores en su empresa. Cual es mejor para mi?
R: ¿Cuánta potencia e impedancia usas?
P: Un par de altavoces line array de 1200 vatios / 4 ohmios y dos subwoofers de 1000 vatios / 8 ohmios
A: ElFP10000QEl amplificador se puede utilizar para el altavoz de arreglo en línea. El amplificador utilizado para el altavoz de arreglo en línea debe garantizar que la potencia sea al menos 1,5 veces mayor que la del altavoz. A 4 ohmios, la potencia de salida deFP10000Qes 2100 vatios. Se puede utilizar para altavoces de hasta 1400 vatios.
El subwoofer puede elegirFP20000Q,FP14000,FP22000Qamplificadores de alta potencia. Estos modelos están hechos especialmente para subwoofers, con más potencia y mejores efectos de graves.
Tome el FP20000Q como ejemplo. A 8 ohmios, la potencia de salida del FP20000Q es de 2200 vatios. El amplificador de potencia utilizado para el subwoofer debe garantizar que la potencia sea el doble que la del subwoofer.
Para que sea más fácil para todos consultar la compra, he realizado una tabla comparativa, que dice muy bien qué modelos de amplificadores son adecuados para la gama de altavoces. Para obtener más detalles, haga clic en el modelo para verlo.
Modelo (Haga clic para ver los detalles) | Poder | Para ponentes (≤) | Para subwoofer (≤) |
1350w / 8Ω 2100w / 4Ω | ≤900w / 8Ω ≤1400w / 4Ω | ≤675 con 8Ω; ≤1050w / 4Ω | |
2200w / 8Ω 4000w / 4Ω | ≤1466w / 8Ω ≤2666w / 4Ω | ≤1100w / 8Ω ≤2000w / 4Ω | |
2500w / 8Ω 4650w / 4Ω | ≤1666w / 8Ω ≤3100w / 4Ω | ≤1250w / 8Ω ≤2325w / 4Ω | |
2400w / 8Ω 4400w / 4Ω | ≤1600w / 8Ω ≤2933w / 4Ω | ≤1200w / 8Ω ≤2200w / 4Ω | |
700w / 8Ω 1300w / 4Ω | ≤466w / 8Ω ≤866w / 4Ω | ≤350w / 8Ω ≤650w / 4Ω | |
1000w / 8Ω 1600w / 4Ω | ≤666w / 8Ω ≤1066w / 4Ω | ≤500w / 8Ω ≤800w / 4Ω | |
1800w / 8Ω; 3000w / 4Ω | ≤1200w / 8Ω ≤2000w / 4Ω | ≤900w / 8Ω ≤1500w / 4Ω | |
1500w / 8Ω; 2800w / 4Ω | ≤1000w / 8Ω ≤1866w / 4Ω | ≤750w / 8Ω ≤1400w / 4Ω | |
2000w / 8Ω 3400w / 4Ω 4760w / 2Ω | ≤1333w / 8Ω ≤2266w / 4Ω ≤3173w / 2Ω | ≤1000w / 8Ω ≤1700w / 4Ω ≤2380w / 2Ω | |
1700w / 8Ω 2800w / 4Ω 3600w / 2Ω | ≤1133w / 8Ω ≤1866w / 4Ω ≤2400w / 2Ω | ≤850w / 8Ω ≤1400w / 4Ω ≤1800w / 2Ω | |
1200w / 8Ω 1850w / 4Ω | ≤800w / 8Ω ≤1233w / 4Ω | ≤600w / 8Ω ≤925w / 4Ω | |
1000w / 8Ω 1500w / 4Ω | ≤666w / 8Ω ≤1000w / 4Ω | ≤500w / 8Ω ≤750w / 4Ω | |
800w / 8Ω 1200w / 4Ω | ≤533w / 8Ω ≤800w / 4Ω | ≤400w / 8Ω ≤600w / 4Ω |
PERSONA DE CONTACTO
- Teléfono:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Dirección detallada:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Suscripción
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
Código QR