Inicio / todos / AMPLIFICADOR DE ENERGÍA DEL FP /
Amplificador de potencia de sonido estéreo de dos canales 3000W FP 9000 con ce rohs
Amplificador de potencia de sonido estéreo de dos canales 3000W FP 9000 con ce rohs
Categoría | AMPLIFICADOR DE ENERGÍA DEL FP |
---|---|
English details | Sinbosen amplificador de audio 3000w stereo two channel sound power amplifier with CE Rohs |
Marca | Sinbosen |
Modelo | FP9000 |
nombre del producto | Amplificador de potencia FP 9000 |
Proceso de dar un título | CE ROHS |
Garantía | 3 años |
Peso bruto | 13.8kg |
Dimensión | 483 mm * 88 mm * 396 mm |
Color | Negro |
Solicitud | Cine en casa, reproductor de karaoke, reproductor de audio portátil, escenario |
Potencia estéreo de 8Ω (RMS) | 1800WX2 |
Potencia estéreo de 4Ω (RMS) | 3000WX2 |
forma de pago | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
descargar | |
Tiempo de Actualización | 2024/12/21 |
Información Detallada
Ocupando el medio de la Serie FP + en clasificaciones de potencia para modelos de dos canales, el FP 9000 brinda versatilidad y valor en una amplia gama de aplicaciones para gabinetes de rango completo, sistemas de arreglo lineal de banda limitada. Una etapa de salida Clase TD refinada está optimizada para la reproducción sin esfuerzo del contenido de baja frecuencia extrema, mientras que la Fuente de alimentación en modo conmutación regulada (R.SMPS) se ha actualizado para proporcionar mayor potencia sostenida durante ráfagas prolongadas de contenido de baja frecuencia.
Amplificador AOYUE FP SERIES | ||||||
Serie FP | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
8ΩStereo Power (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
4ΩStereo Power (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
2ΩStereo Power (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
8ΩBridged Power (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
4ΩBridged Power (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
Respuesta de frecuencia (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
THD 20 Hz - 20 kHz para 1 W | <0.1% | |||||
Relación de señal a ruido | > 112 dBA | |||||
Separación de canales (diafonía) a 1 kHz | > 70 dB | |||||
Conectores de entrada (por canal) | XLR de 3 pines, balanceado electrónicamente | |||||
Conectores de salida (por canal) | Binding Publicaciones de 2 polos | |||||
Clase | TD | |||||
TourClass Protection | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, tensión continua, encendido / apagado transitorio, entrada de corriente, entrada sub / ultrasónica | |||||
Tensión de funcionamiento, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V seleccionable | |||||
Ganancia de voltaje (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB seleccionables | |||||
Impedancia de entrada | 20 kOhm | |||||
Ajuste de nivel (por ch.) | Potenciómetro del panel frontal, 31 posición retenida de -inf a 0 dB | |||||
Dimensiones (W × H × D) | 483 × 88 × 396 mm | |||||
Dimensión de embalaje | 580 × 180 × 560 mm | |||||
Peso neto / kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
Peso bruto (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
PERSONA DE CONTACTO
- Teléfono:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Dirección detallada:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Suscripción
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
Código QR