Ashely 4-In x 8-Out DSP procesador de audio digital karaoke profesional 4.8sp para sistema PA
Ashely 4-In x 8-Out DSP procesador de audio digital karaoke profesional 4.8sp para sistema PA






Categoría | PROCESADOR DE AUDIO |
---|---|
English details | Ashely 4-In x 8-Out DSP professional karaoke digital audio 4.8sp processor for PA system |
Marca | Sinbosen |
Modelo | 4.8sp |
Función | Crossover, EQ, retraso y limitador |
Control de terceros amigable | sí |
Seguridad / Cumplimiento | CE, FCC, RoHS |
Tipo | procesador de audio digital dsp |
Tipos de filtro disponibles | 12dB / Oct Butterworth; 12dB / Oct Bessel 12dB / Oct Linkwitz-Riley; 18dB / Oct Bessel 18dB / Oct Linkwitz-Riley; 24dB / Oct Butterworth 24dB / Oct Bessel; 24dB / Oct Linkwitz-Riley 48dB / Oct Butterworth; 48dB / Oct Bessel 48dB / Oct Linkwitz-Riley |
Dimensiones | 48.26 x 4.45 x 21.59cm |
Retardo de entrada / salida | 0-682ms |
forma de pago | Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/2/14 |
El 4.8SP tiene cuatro entradas y ocho salidas, mientras que el 3.6SP tiene tres entradas y seis salidas. La interfaz del panel frontal permite un acceso rápido a todos los parámetros de control al ofrecer botones de función dedicados, eliminando la necesidad de submenús ocultos. Para configuraciones aún más rápidas y visualización más sólida de enrutamiento de entrada / salida, ecualización y curvas de filtro, se proporciona un puerto USB para usar con el software Windows ™. El control total por parte de los controladores de terceros también está disponible a través de RS-232.
Presupuesto | |
Entrada | Activo equilibrado, 18kOhms |
Nivel de entrada | + 20dBu (Máx) |
Rango de ganancia de entrada | -40dB- + 12dB |
Salida | Activa equilibrado, 112 ohmios |
Nivel de salida | + 20dBu (Máx) |
Rango de ganancia de salida | -40dB- + 12dB |
Requisitos de CA | Fuente de alimentación universal; 100-240 VCA, 50/60 Hz, 20 W |
Tipos de filtro EQ | 1st or 2nd Order High or Low Shelf, Paramétrico |
Rango de elevación / corte del filtro de estantería | + 15dB / -30dB |
Rango de frecuencia del filtro de estantería | Estante bajo: 19.7Hz-2kHz; Estante alto: 3.8kHz-21.9kHz |
Rango de elevación / corte del filtro paramétrico | + 15dB / -30dB |
Rango de frecuencia del filtro paramétrico | 19.7Hz-21.9kHz, 1/24 pasos de octava |
Ancho de banda del filtro paramétrico | Cuatro octavas a 1/64 de octava |
Retardo de entrada / salida | 0-682ms |
Rango de frecuencia HPF / LPF | 19.7Hz a 21.9kHz, apagado |
Tipos de filtro disponibles | 12dB / Oct Butterworth; 12dB / Oct Bessel 12dB / Oct Linkwitz-Riley; 18dB / Oct Bessel 18dB / Oct Linkwitz-Riley; 24dB / Oct Butterworth 24dB / Oct Bessel; 24dB / Oct Linkwitz-Riley 48dB / Oct Butterworth; 48dB / Oct Bessel 48dB / Oct Linkwitz-Riley |
Rango de umbral | -20dBu- + 20dBu |
Rango de relación | 1.2: 1 hasta el infinito: 1 |
Rango de tiempo de ataque | 0.5ms-50ms |
Rango de tiempo de liberación | 10ms-1Sec |
Respuesta frecuente | 20Hz-20kHz, ± 0.25dB |
THD | <0.01% a 1kHz, + 20dBu |
Gama dinámica | > 110dB, 20Hz-20kHz no ponderado |
Tasa de muestreo de audio | 48 kHz |
Retardo de propagación | 1.46ms |
LED de señal (dBu o VU): entradas | -20 / Mute, -10, 0, +10, Clip |
LED de señal (dBu o VU): Salidas | -20 / Silencio, -10, 0, Umbral límite, Clip |
Temperatura ambiental | 40-120 grados F / 4-49 grados. C sin condensación |
CARACTERISTICAS:
✔ Control de parámetros del panel frontal
✔ Espacio de rack único con conexiones de audio XLR
✔ Interfaz de usuario extremadamente intuitiva
✔ Funciones Crossover, EQ, delay y limitador
✔ Salidas asignables a cualquier entrada
✔ Panel frontal o programación y control de PC con 4 niveles de seguridad
✔ Interfaz USB y RS-232
✔ Control de terceros amigable
✔ Entradas y salidas balanceadas
✔ Filtros de Linkwitz-Riley, Bessel y Butterworth
✔ Pendientes de 12, 18, 24 y 48dB / octava
✔ El ecualizador paramétrico tiene un rango de 1/64 a 4 octavas
✔ Retardo de entrada y salida de 682 ms (1.364 m en total)
✔ Limitador en cada salida
✔ Medición individual de entrada y salida
✔ Seguridad / conformidad: CE, FCC, RoHS
Comentarios de los clientes
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
- Teléfono:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Dirección detallada:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
