Inicio / todos / AMPLIFICADOR DIGITAL 1U /
7140 vatios 2CH clase d amplificador de potencia D2-3000 para subwoofer estable de 2 ohmios
7140 vatios 2CH clase d amplificador de potencia D2-3000 para subwoofer estable de 2 ohmios





Categoría | AMPLIFICADOR DIGITAL 1U |
---|---|
English details | 7140 watts 2CH class d power amplificador D2-3000 for subwoofer 2 ohm stable amplifier |
Marca | Sinbosen |
Modelo | D2-3000 |
Potencia de salida 2Ω | 2x7140W |
Potencia de salida 4Ω | 2x5100W |
Potencia de salida 8Ω | 2x3000W |
Potencia de puente de 8Ω | 10200W |
Potencia de puente de 4Ω | 14280W |
voltaje | 90 V-240 V |
Servicio especial | Servicio de OEM ofrecido |
Coeficiente de amortiguamiento | > 600 |
Impedancia de carga mínima | Estéreo 2Ω |
Peso bruto | 9,5 kg |
forma de pago | Western Union, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/2/15 |
Información Detallada
Amplificador 1U | D4-2000 | |
Potencia de salida nominal (THD + N = 1%, onda sinusoidal continua de 1 kHz, conducción de todos los canales) | 8Ω / estéreo | 2x3000W |
4Ω / estéreo | 2x5100W | |
2Ω / estéreo | 2x7140W | |
16Ω / Puente | 1x6000W | |
8Ω / Puente | 1x10200W | |
4Ω / Puente | 1x14280W | |
Voltaje RMS del puente (THD + N = 1%, 1kHz) | 154,9 V | |
Velocidad de respuesta (1 kHZ, filtro de paso bajo omitido) | 50V / nosotros | |
Sensibilidad (potencia nominal, 1 kHz) | seleccionable 41dB | |
THD + N (10% de potencia nominal, típica) | 0,01% | |
IMD-SMPTE (10% de potencia nominal, típica) | 0,01% | |
DIM30 (10% de potencia nominal, típica) | 0,01% | |
Intercomunicación (20Hz-1kHz, por debajo de la potencia nominal) | ≥90dB | |
Respuesta de frecuencia (10% de potencia nominal, 20 Hz-20 kHz, 8 Ω | ± 0.2dB | |
Impedancia de entrada | 20 kΩ (equilibrio), 10 kΩ (desequilibrio) | |
Factor de humedad (8Ω, 20Hz-200Hz | ≥5000 | |
SNR (ponderado 20Hz-22kHz) | ≥112dB | |
Poder principal | 90 ~ 260 VCA, 50 ~ 60 Hz | |
Proteccion | Bajo voltaje, CC, sobretemperatura, limitador de sobrecarga, protección corta | |
Tamaño (WxHxD) | 483x44x465mm | |
Peso neto | 12 kg |








AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFESIONAL
1 Resumen de rendimiento
a, alta eficiencia y ahorro de energía, el costo de operación es bajo,
b, compacto y ligero, la estructura es firme.
c, Cumplir con las normas de seguridad y EMC.
d, 90 ~ 260VAC / 50 ~ 60HZ Fuente de alimentación de amplio rango.
e, calidad de primera clase, gracias por los componentes de fabricantes internacionales de alta gama.
f, Ventilador de control de temperatura para un funcionamiento silencioso.
g, el diseño modular y el mantenimiento son convenientes.
h, muy adecuado para espectáculo móvil.
i, el diseño razonable te hace sentir relajado en el proceso de uso.
2 protección del medio ambiente, ahorro de energía, ahorro de costes
Ventajas de la alta eficiencia:
* Baja temperatura de trabajo, obviamente mejorará la confiabilidad.
* El tamaño y el peso son solo 1/3 del amplificador tradicional.
"El costo de transporte, manipulación e instalación se reducirá obviamente.
* Ahorro de energía, reducción de costos operativos
* Protección del medio ambiente
3. Instrucciones de enfriamiento: buena disipación de calor / ventiladores de alta calidad
El modo de enfriamiento del equipo es el siguiente: el aire frío se aspira a través del orificio de ventilación del panel frontal y el calor se extrae del panel posterior.
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
PERSONA DE CONTACTO
- Teléfono:
0086-020-62199986
0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613342806188
- Dirección detallada:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Suscripción
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
Código QR
