Inicio / todos / AMPLIFICADOR DE ENERGÍA DEL FP / Amplificador de potencia FP7000 de módulo extremo profesional de 7000 vatios con 2 canales
Amplificador de potencia FP7000 de módulo extremo profesional de 7000 vatios con 2 canales

| Categoría | AMPLIFICADOR DE ENERGÍA DEL FP |
|---|---|
| English details | sinbosen audio amplifier 1500watt 2 channel power amplifier |
| Marca registrada/Marca | Sinbosen |
| Modelo | FP7000 |
| Proceso de dar un título | CE ROHS |
| Solicitud | Cine en casa, reproductor de karaoke, reproductor de audio portátil, escenario |
| Servicio especial | Servicio OEM ofrecido |
| Garantía | 3 años |
| Potencia de salida | 1500W * 2 |
| forma de pago | L/C, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
| descargar | |
| Tiempo de Actualización | 2025/11/3 |
Información Detallada
El versátil FP 7000 suministra potencia de salida (2 × 2800 W a 4 ohmios), perfectamente adaptada a una amplia variedad de aplicaciones. La topología del amplificador FP 7000 se acerca a la excepcional eficiencia de la Clase D mientras que conserva la pureza sónica de los diseños de clase B probados. Contribuyendo aún más a la notable eficiencia del FP 7000 es una fuente de alimentación conmutada regulada, que ofrece la ventaja añadida de estabilizar los voltajes de los raíles a la salida incluso con grandes fluctuaciones de la tensión de la red.




<
| AOYUE FP SERIE Amplificador | ||||||
| FP Serie | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q |
| 8ΩStereo Potencia (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 |
| 4ΩStereo Potencia (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 |
| 2ΩStereo Potencia (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 |
| 8ΩBridged Potencia (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 |
| 4ΩBridged Potencia (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 |
| Frecuencia Respuesta (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
| THD 20 Hz - 20 kHz para 1 W | <0.1% | |||||
| Señal a ruido Proporción | > 112 dBA | |||||
| Canal separación (Diafonía) a 1 kHz | > 70 dB | |||||
| Entrada Conectores (por canal) | 3 pines XLR, electrónicamente equilibrado | |||||
| Salida Conectores (por canal) | Unión Publicaciones 2 polos | |||||
| Clase | TD | |||||
| TourClass Proteccion | ACL, IGM, AutoRamp, corto circuito, corriente continua voltaje, giro encendido apagado transitorio, corriente irrupción, sub / ultrasónico entrada | |||||
| Operando voltaje, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V seleccionable | |||||
| voltaje Ganancia (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB seleccionable | |||||
| Entrada impedancia | 20 kOhm | |||||
| Nivel ajuste (por ch.) | Panel frontal potenciómetro, 31 posición retenido de -inf a 0 dB | |||||
| Dimensiones (W × H × D) | 483 × 88 × 396 mm | |||||
| Embalaje dimensión | 580 × 180 × 560 mm | |||||
| Red peso (kg) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 |
| Bruto peso (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 |
Productos Relacionados
Escriba su mensaje por favor
- *Nombre
- *Teléfono
- *Título
- *Contenido
PERSONA DE CONTACTO
- Teléfono:
+0086-020-62199986
+0086-13342806188
- Email:
- sales7@sinbosen.com
- WhatsApp:
- 8613342806188
- Dirección detallada:
- 6th Floor,Building 7,Xia ji jiao,Ting gang,Hongxing Village,Shimen street,Baiyun District,Guangzhou,China
EMPRESA
Suscripción
suscríbase al último catálogo, nuevo diseño y promoción
Código QR






